Arquivo
Se multiplicado o valor gasto em dezembro pelo ano, somente os três deputados estaduais pontagrossenses gastariam em torno de 8,3 milhões com cargos comissionados sem os encargos. Em quatro anos, o montante é de R$ 33,2 milhões
CONFIRA QUEM SÃO E QUANTO GANHAM OS CARGOS COMISSIONADOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS PONTAGROSSENSES:
PLAUTO MIRÓ:
Josemir Avelino Mazaloti Dipp | R$ 14.654,46 |
Marcus Vinicius Penteado | R$12.822,66 |
Renato Sperling Junior | R$ 10.647,38 |
Alexandre Kochanny de Freitas | R$ 9.960,46 |
Valeria Fernanda Braz | R$ 7.418,84 |
Licio Dirceu Bomfin | R$6.869,30 |
Lizete Provisiero Pinheiro | R$ 5.323,69 |
Leila Cristina Souza Mazurek | R$ 3.503,34 |
Cristiane Santos Striquer | R$ 3.159,88 |
João Servulo Falcao | R$ 3.159,88 |
Cenira Malaquias | R$ 2.679,03 |
Bianca Maria Mioduski | R$ 2.129,48 |
PRIMEIRA-SECRETARIA – PLAUTO MIRÓ:
Jose Alci de Oliveira | R$24.042,48 |
Aline Marcelino Gomes | R$ 16.886,98 |
Brunno Braga Zotto | R$16.886,98 |
Paula Cristina Philipovsky Schroeder Reis | R$ 16.886,98 |
Andreza Caroline Thomsen | R$ 16.600,76 |
Gabriella Vescovi | R$ 16.600,76 |
Regis Luiz Rieger | R$ 16.600,76 |
Tatiane Romanzini Tosato | R$ 16.600,76 |
Darlene Mara Rodrigues | R$ 16.314,54 |
Elissa Maria Braga Belich | R$ 16.314,54 |
Fernanda Lezinho Lemos | R$ 16.314,54 |
Giseli Gulin Ribeiro | R$16.314,54 |
Mariangela Aparecida de Souza | R$16.314,54 |
Cristiane Juk | R$15.742,10 |
Vania Aparecida Pereira | R$13.738,56 |
Emerson Dornelles | R$ 12.593,68 |
Luisa Almeida Bertoldi | R$ 12.364,74 |
Rodrigo Rossi | R$ 12.364,74 |
Margareth Lazaro | R$ 11.540,42 |
Silse Geraldo Rodrigues | R$ 11.448,80 |
Lorena Mattos Moreno | R$ 10.303,95 |
Gustavo Panacioni Ribas | R$ 8.243,16 |
Luiz Daniel Torres | R$7.479,87 |
Renato Aurelio Vidal Garcia | R$ 6.296,84 |
TOTAL: R$ 344.796,02.
PÉRICLES DE MELLO:
Dirceia Maria Zubek | R$15.112,42 |
Douglas Eduardo dos Santos | R$8.701,09 |
Ana Karolina Fornazari Frederico | R$8.586,60 |
Mario Kugler Rodrigues | R$6.869,28 |
Roberto Mistrorigo Barbosa | R$6.812,04 |
Jose Luiz Teixeira | R$6.594,53 |
Paulo Bolivar Carvalho se Holleben | R$6.594,53 |
Jose Carlos Faustin | R$6.182,37 |
Roselia de Lourdes Ribeiro | R$3.091,18 |
Mateus Ferreira da Silva | R$2.953,80 |
Normir Julio Machajewski | R$2.610,33 |
Ivan Carlos Moraes | R$2.266,87 |
Maria Luiza Lopes Mercuri | R$2.266,87 |
Alan Von Holleben | R$1.854,71 |
Claudio Roberto Luna | R$1.511,25 |
Elias Padilha | R$1.511,25 |
Joao Luiz dos Santos | R$1.167,78 |
Wilson Janiaki | R$1.167,78 |
Luiza Viana | R$1.133,43 |
Leonilda Araujo Dos Santos | R$927,36 |
Luis Antonio Dias | R$927,36 |
Vera Castorina de Barros | R$927,36 |
COMISSÃO DE CULTURA – PÉRICLES DE MELLO PRESIDENTE:
Berenice Vargas Pinto | R$ 14.826,20 |
Estanislau Borecki Neto | R$ 14.826,20 |
Jussara Suely de Paula Sirigatti | R$ 14.826,20 |
Silton Luiz Morais Tratz | R$ 14.768,95 |
TOTAL: R$ 149.017,74
MÁRCIO PAULIKI:
Andre Luiz Machado | R$ 16.486,27 |
Luis Augusto Schenekenberg | R$ 14.082,02 |
Lucia Ariane Wiesinieski | R$ 10.017,70 |
Lucinei Manoel Costa Ferreira | R$ 7.006,69 |
Luciano Ednilson Correia | R$ 6.869,30 |
Elizeu Kocan | R$ 5.564,13 |
Orion Barbosa | R$ 5.564,13 |
Juarez Roque Bottega | R$ 4.636,76 |
Michelle de Geus | R$ 4.121,58 |
Ciriaco Altamir de Freitas | R$ 3.434,65 |
Heraldo da Luz | R$ 3.297,26 |
Lauriney Inocencio de Oliveira | R$ 2.747,72 |
Peterson Roberto Valentim | R$ 2.679,03 |
Franciele Konofal de Freitas | R$ 1.511,25 |
COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EMPREGO E RENDA – MÁRCIO PAULIKI PRESIDENTE:
Ana Paula Bordini Orasmo Lobo | R$ 16.429,03 |
Geraldo Pereira De Almeida | R$ 10.990,85 |
TOTAL: R$ 115.438,37
Fonte: Portal da Transparência Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – Mês: Dezembro de 2016. O valor é referente ao cargo sem considerar os descontos e os direitos trabalhistas.